| 3-Bedroom | 
| 4-Bedroom + Family Penthouse | 
| 5-Bedroom Penthouse | 
| 3-Bedroom | 
| 4-Bedroom + Family Penthouse | 
| 5-Bedroom Penthouse | 
 
    | Unit Type | 
|---|
| 3-Bedroom | 
| 4-Bedroom + Family Penthouse | 
| 5-Bedroom Penthouse | 
| Low PSF | High PSF | Low Price | High Price | 
|---|---|---|---|
| $1,491 | $1,860 | $1,431,875 | $1,782,000 | 
| $1,290 | $1,323 | $1,736,800 | $2,000,000 | 
| $1,440 | $1,440 | $2,742,288 | $2,742,288 | 
| Unit | 
|---|
| 03-02 | 
| 03-04 | 
| 02-04 | 
| 02-01 | 
| 01-01 | 
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address | 
|---|---|---|---|---|
| $1,782,000 | $1,860 | 958 | 08/05/2023 | 208 Yio Chu Kang Road | 
| $1,474,338 | $1,575 | 936 | 01/10/2022 | 208 Yio Chu Kang Road | 
| $1,431,875 | $1,530 | 936 | 19/09/2022 | 208 Yio Chu Kang Road | 
| $1,618,513 | $1,504 | 1,076 | 12/09/2022 | 208 Yio Chu Kang Road | 
| $1,508,000 | $1,751 | 861 | 03/08/2022 | 208 Yio Chu Kang Road | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            